UNIOEC - Day 4
Hey alle Zusammen,
heute war der zweite Renntag für uns. Heute morgen standen die 10km an, die ziemlich hügelig waren... Mittags ging es dann im Stadion mit Einbein und 400m weiter.
Abends standen dann wieder die Siegerehrungen von heute auf dem Programm und es gab für uns Kornwestheimer wieder 2 Medaillen (2x Bronze).
Also bis jetzt: 1x Silber, 3x Bronze
Morgen geht es dann in die Berge zu den Wettkämpfen.
Alles weitere erfahrt Ihr dann morgen Abend!
heute war der zweite Renntag für uns. Heute morgen standen die 10km an, die ziemlich hügelig waren... Mittags ging es dann im Stadion mit Einbein und 400m weiter.
Abends standen dann wieder die Siegerehrungen von heute auf dem Programm und es gab für uns Kornwestheimer wieder 2 Medaillen (2x Bronze).
Also bis jetzt: 1x Silber, 3x Bronze
Morgen geht es dann in die Berge zu den Wettkämpfen.
Alles weitere erfahrt Ihr dann morgen Abend!
10km | 10km Unlimited | |||||
Platz | Zeit | AK | Platz | Zeit | AK | |
Lukas | 4 | 31:40,93 | 0-29 | |||
Sina | 4 | 30:19,05 | 0-25 | |||
Patricia | ||||||
Valerie | ||||||
Sonja | 13 | 40:10,41 | 14-15 | |||
Chiara | *** | *** | 12-13 | |||
Reiner |
50m Einbein | 400m | 400m (700c) | ||||||
Platz | Zeit | AK | Platz | Zeit | AK | Platz | Zeit | AK |
DNF | 14-17 | DNF | 10-39 | |||||
11 | 9,803 | 14-15 | 7 | 1:06,909 | 13-14 | 3 | 54,212 | 12-16 |
3 | 8,931 | 18-59 | 4 | 1:08,009 | 18-29 | |||
DNF | 16-17 | 6 | 1:07,997 | 15-17 | ||||
16 | 10,411 | 14-15 | 11 | 1:10,327 | 15-17 | |||
10 | 11,701 | 12-13 | 16 | 1:09,612 | 13-14 | |||
13 | 1:38,545 | 40-69 |
Bei Chiara's Altersklasse bei den 10km hängen im Moment noch nicht die aktuellen Zeiten, sobald die richtigen Ergebnisse davon aushängen ergänz ich sie.